agentura: DA racing
| Supersport do 675ccm 21.4. Most | ||||
| Pozice | # | Jméno | Motorka | Body |
| 1. | 33 | Petr Zrzavý | Yamaha R6 | 25 |
| 2. | 246 | Martin Frank | Yamaha YBR 600 | 20 |
| 3. | 69 | David Píchal | Yamaha R6 | 16 |
| 4. | 239 | Michal Orlikowski | Suzuki GSX-R 600 | 13 |
| 5. | 7 | Karel Brantner | Honda CBR 600 RR | 11 |
| 6. | 9 | Stanislav Pláteník | Yamaha R6 | 10 |
| 7. | 78 | Robin Bořke | Yamaha R6 | 9 |
| 8. | 75 | Michal Sokolovský | Yamaha R6 | 8 |
| 9. | 244 | Michal Klár | Yamaha R6 | 7 |
| 10. | 27 | Michal Vydra | Yamaha R6 | 6 |
| 11. | 76 | Michal Jambor | Yamaha R6 | 5 |
| 12. | 926 | Miloš Čihák | Yamaha R6 | 4 |
| 13. | 164 | Aleš Jirout | Suzuki GSX-R 600 | 3 |
| 14. | 122 | Hynek Pravda | Yamaha R6 | 2 |
| 15. | 99 | Vladimír Strejc | Suzuki GSX-R 600 | 1 |
| 16. | 53 | Václav Vlasák | Yamaha R6 | 0 |
| Superbike nad 675ccm 21.4. Most | ||||
| Pozice | # | Jméno | Motorka | Body |
| 1. | 41 | Stanislav Polák | Suzuki GSX-R 1000 | 25 |
| 2. | 131 | Lukáš Šebesta | Honda CBR 1000 RR | 20 |
| 3. | 42 | David Kovanda | Yamaha R1 | 16 |
| 4. | 123 | Vlastimil Horna | Suzuki GSX-R 1000 | 13 |
| 5. | 222 | Josef Lukšík | Suzuki GSX-R 750 | 11 |
| 6. | 349 | Daniel Havlín | Yamaha R1 | 10 |
| 7. | 10 | Lukáš Bursa | Suzuki GSX-R 750 | 9 |
| 8. | 149 | Aleš Cibulka | Yamaha R1 | 8 |
| 9. | 54 | Hynek Brychta | Suzuki GSX-R 1000 | 7 |
| 10. | 22 | Luca Amato | Aprilia 125 | 6 |
| 11. | 3 | Petr Kostka | Yamaha R1 | 5 |
| 12. | 97 | Roman Tichý | Suzuki GSX-R 1000 | 4 |
| 13. | 64 | Zdeněk Moravec | Yamaha R1 | 3 |
__________________________________________________________________________________________________________
| Supersport do 675ccm 27.5. Brno | ||||
| Pozice | # | Jméno | Motorka | Body |
| 1. | 369 | Martin Frank | Honda CBR 600 RR | 25 |
| 2. | 69 | David Píchal | Yamaha R6 | 20 |
| 3. | 222 | Milan Murgaš | Yamaha R6 | 16 |
| 4. | 27 | Michal Vydra | Yamaha R6 | 13 |
| 5. | 9 | Stanislav Pláteník | Yamaha R6 | 11 |
| 6. | 42 | Michal Klár | Yamaha R6 | 10 |
| 7. | 23 | Martin Vít | Yamaha R6 | 9 |
| 8. | 83 | Mario Vlček | Yamaha R6 | 8 |
| 9. | 13 | Karel Ujka | Suzuki GSX-R 600 | 7 |
| 10. | 311 | Pavel Zvoník | Honda CBR 600 RR | 6 |
| 11. | 74 | Ondřej Zemčík | Kawasaki ZX-6R | 5 |
| 12. | 926 | Miloš Čihák | Yamaha R6 | 4 |
| 13. | 156 | Jan Šesták | Kawasaki ZX-6R | 3 |
| 14. | 97 | David Kotrba | Suzuki GSX-R 600 | 2 |
| 15. | 64 | František Kosour | Yamaha R6 | 1 |
| 16. | 369 | Ivo Smékal | Kawasaki ZX-6R | 0 |
| 17. | 34 | Rostislav Dvorský | Honda CBR 600 F-Sport | 0 |
| 18. | 25 | Lukáš Poláček | Yamaha R6 | 0 |
| 19. | 66 | Olga Anna Hurníková | Kawasaki ZX-6R | 0 |
| NC | 7 | Bohuš Šesták | Yamaha R6 | 0 |
| Superbike nad 675ccm 27.5. Brno | ||||
| Pozice | # | Jméno | Motorka | Body |
| 1. | 444 | Jan Nimmervoll | Honda CBR 1000 RR | 25 |
| 2. | 112 | Aleš Nechvátal | Suzuki GSX-R 1000 | 20 |
| 3. | 123 | Vlastimil Horna | Suzuki GSX-R 1000 | 16 |
| 4. | 41 | Stanislav Polák | Suzuki GSX-R 1000 | 13 |
| 5. | 88 | Martin Trachta | Yamaha R1 | 11 |
| 6. | 4 | Zbyněk Čech | Yamaha R1 | 10 |
| 7. | 177 | Zbyněk Hanuška | Yamaha R1 | 9 |
| 8. | 21 | David Ouředníček | Suzuki GSX-R 1000 | 8 |
| 9. | 277 | Josef Lukšík | Suzuki GSX-R 750 | 7 |
| 10. | 10 | Lukáš Bursa | Suzuki GSX-R 750 | 6 |
| 11. | 126 | Václav Eigl | Suzuki GSX-R 1000 | 5 |
| 12. | 148 | Tomáš Pípa | Suzuki GSX-R 1000 | 4 |
| 13. | 231 | Pavel Petruška | Ducati 1098 S | 3 |
| 14. | 666 | Daniel Havlín | Yamaha R1 | 2 |
| 15. | 18 | Jiří Novotný | Yamaha R1 | 1 |
| 16. | 3 | Petr Kostka | Yamaha R1 | 0 |
| 17. | 29 | Pavel Dvořák | Yamaha R1 | 0 |
| 18. | 223 | Tomáš Gorka | Suzuki GSX-R 750 | 0 |
| 19. | 181 | Radek Kubišta | Suzuki GSX-R 1000 | 0 |
| 20. | 197 | Roman Tichý | Suzuki GSX-R 1000 | 0 |
| 21. | 131 | Lukáš Šebesta | Honda CBR 1000 RR | 0 |
| 22. | 93 | Jan Horník | Suzuki GSX-R 750 | 0 |
| 23. | 91 | Petr Karas | Suzuki GSX-R 1000 | 0 |
| 24. | 76 | Jiří Drobeček | Suzuki GSX-R 1000 | 0 |
| 25. | 234 | Roman Malík | Suzuki GSX-R 1000 | 0 |
| 26. | 28 | Josef Klásek | Honda CBR 1000 RR | 0 |
| 27. | 977 | Miroslav Grochal | Yamaha R1 | 0 |
| 28. | 90 | Antonín Chrzanowski | Suzuki GSX-R 1000 | 0 |
| 29. | 171 | Renata Smolonová | Kawasaki ZX-10R | 0 |
| 30. | 333 | Josef Meduna | Yamaha R1 | 0 |
| 31. | 16 | Jaroslav Šonský | Suzuki GSX-R 1000 | 0 |
| 32. | 11 | Tomáš Louma | Yamaha R1 | 0 |
| NC | 211 | Lutz Kliengebergr | Honda CBR 1000 RR | 0 |
| NC | 193 | Radek Průša | Ducati 1098 | 0 |
| NC | 949 | Doupal | 0 | |
| Rookies Cup 27.5. Brno | ||||
| Pozice | # | Jméno | Motorka | Body |
| 1. | 65 | František Doležal | Suzuki GSX-R 1000 | 25 |
| 2. | 84 | Hanka Václavíková | Kawasaki ZX-10R | 20 |
| 3. | 322 | Kamil Juřík | Suzuki GSX-R 1000 | 16 |
| 4. | 12 | Tomáš Kavalír | Honda CBR 1000 RR | 13 |
| 5. | 35 | Robert Kypěna | Suzuki GSX-R 750 | 11 |
| 6. | 120 | Michal Krajíček | Kawasaki ZX-10R | 10 |
| 7. | 96 | Sedlák | 9 | |
| 8. | 77 | David Chmelař | Kawasaki ZX-10R | 8 |
| 9. | 36 | Martin Bezdíček | Suzuki GSX-R 1000 | 7 |
| 10. | 87 | Michal Sisák | Yamaha R1 | 6 |
| 11. | 916 | Jindřich Slavík | Yamaha R1 | 5 |
| 12. | 271 | Tibor Halás | Honda CBR 600 | 4 |
| 13. | 44 | Ondra Vodička | Yamaha R1 | 3 |
| 14. | 412 | Vojtěch Pípa | Yamaha R1 | 2 |
| 15. | 342 | Pavel Hájek | Suzuki GSX 1300 R | 1 |
| 16. | 47 | Marek Šoustal | Ducati 999 | 0 |
| 17. | 71 | Kateřina Kopčilová | Suzuki GSX-R 1000 | 0 |
| NC | 32 | David Novák | Suzuki GSX-R 750 | 0 |
| NC | 75 | Halásová | Suzuki GSX-R 600 | 0 |
| NC | 184 | Ladislav Mayer | Yamaha R1 | 0 |
| NC | 215 | Jens Weichel | Honda CBR 1000 RR | 0 |
redaktoři |
reklama |
provozovatel