agentura: Racetrack Service
Superbike Celkové pořadí | ||||
Pozice | # | Jméno | Motorka | Body |
1. | 251 | Lukšík Josef | Suzuki GSX-R 750 | 65 |
2. | 71 | Kuboušek Ladislav | Honda CBR 1000 RR | 32 |
3. | 15 | Šnajdr Vladimír | Suzuki GSX-R 1000 | 32 |
4. | 279 | Nimmerfol Jan | Honda CBR 1000 RR | 25 |
5. | 167 | Mysliveček Tomáš | Suzuki GSX-R 1000 | 25 |
6. | 977 | Schindler Jan | Honda CBR 1000 RR | 20 |
7. | 666 | Kovařík Josef | Yamaha R1 | 18 |
8. | 102 | Bartoš Michal | Yamaha R1 | 13 |
9. | 197 | Toufar Radek | Yamaha R1 | 13 |
10. | 123 | Pleticha František | Honda CBR 954 RR | 13 |
11. | 212 | Pšenička Ladislav | N / A | 11 |
12. | 247 | Kostka Petr | Yamaha R1 | 11 |
13. | 42 | Suchánek Jaroslav | N / A | 11 |
14. | 76 | Drobeček Jiří | Suzuki GSX-R 1000 | 11 |
15. | 7 | Přichystal Roman | Yamaha R1 | 10 |
16. | 215 | Šiler Josef | MV Agusta Brutale | 10 |
17. | 28 | Lopatka Branislav | N / A | 10 |
18. | 28 | Antoš David | Honda CBR 1000 RR | 9 |
19. | 84 | Brázda Jiří | Aprilia RSV 1100 | 9 |
20. | 997 | Bečička Jiří | Ducati 999 S | 8 |
21. | 41 | Štolba Pavel | Ducati 1098 | 8 |
22. | 244 | Brychta Hynek | Suzuki GSX-R 1000 | 7 |
23. | 135 | Tůma Jan | KTM RC8-R | 7 |
24. | 210 | „Jiřina“ | Suzuki GSX-R 1000 | 6 |
25. | 444 | Hlaváček Tomáš | Honda CBR 1000 RR | 5 |
26. | 812 | Procházka Petr | Honda CBR 1000 RR | 5 |
27. | 13 | Musil Luboš | Honda CBR 1000 RR | 4 |
28. | 600 | Neubauer Miroslav | Ducati 999 | 4 |
29. | 236 | Hodač Josef | Yamaha R1 | 3 |
30. | 2 | Nevima Tomáš | Yamaha R1 | 3 |
31. | 13 | Musil Luboš | N / A | 3 |
32. | 192 | Tomčala David | Suzuki GSX-R 1000 | 2 |
33. | 51 | Krajíc Stanislav | Suzuki GSX-R 1000 | 2 |
34. | 249 | Meduna Josef | N / A | 1 |
35. | 40 | Vokoun Stanislav | Suzuki GSX-R 750 | 1 |
Supersport Celkové pořadí | ||||
Pozice | # | Jméno | Motorka | Body |
1. | 222 | Murgaš Milan | Yamaha R6R | 66 |
2. | 217 | Kožušník Radim | Kawasaki ZX-6R | 56 |
3. | 92 | Bareš Lukáš | Yamaha R6 | 33 |
4. | 137 | Grohmann Robert | Yamaha R6 | 30 |
5. | 952 | Loučka František | Triumph Daytona 675 | 25 |
6. | 235 | Oprendek Martin | Suzuki GSX-R 600 | 22 |
7. | 144 | Urbánek Aleš | N / A | 18 |
8. | 214 | Bořke Robin | Yamaha R6 | 16 |
9. | 4 | Singer Karel | Kawasaki ZX-6R | 14 |
10. | 5 | Poláček Lukáš | Yamaha R6 | 13 |
11. | 363 | Vinkler David | Yamaha R6 | 11 |
12. | 146 | Jandovský Peter | N / A | 11 |
13. | 42 | Chlup Jaromír | Suzuki GSX-R 600 | 10 |
14. | 146 | Provazník Petr | Yamaha R6 | 9 |
15. | 202 | Bartolšič Marek | Kawasaki ZX-6R | 7 |
16. | 78 | Barták Aleš | Yamaha R6 | 7 |
17. | 82 | Diviš Mirek | Yamaha R6R | 6 |
18. | 172 | Schreiber Jan | Kawasaki ZX-6R | 6 |
19. | 85 | Jarmar David | Yamaha R6 | 5 |
20. | 277 | Špaček Vladimír | Yamaha R6 | 4 |
21. | 852 | Markalous Martin | N / A | 4 |
22. | 89 | Bucal Radim | Kawasaki ZX-6R | 3 |
23. | 749 | Šipka Marek | Ducati 749 | 3 |
24. | 237 | Sodomka Petr | Yamaha R6 | 2 |
25. | 34 | Jelínek Luboš | Honda CBR 600 RR | 2 |
26. | 86 | Kundrata Lubomír | Kawasaki ZX-6R | 1 |
27. | 97 | Červeňák Milan | Yamaha R6 | 1 |
Naked / Street Celkové pořadí | ||||
Pozice | # | Jméno | Motorka | Body |
1. | 95 | Pabouček Jan | Aprilia Tuono Fighter | 65 |
2. | 50 | Stibor Marek | KTM Superduke | 50 |
3. | 207 | Moravec Zdeněk | Yamaha FZ1 | 30 |
4. | 241 | Vlasák Václav | Yamaha FZ6 | 26 |
|
|
|
|
|
5. | 609 | Horuta Tomáš | Triumph Speed Triple | 16 |
6. | 79 | Šimáček Jaroslav | Aprilia Shiver | 16 |
7. | 47 | Saiko Dušan | Honda CB 1000 R | 16 |
8. | 444 | Baňas Roman | Suzuki Bandit 1200 | 13 |
9. | 201 | Ježek Miloš | Suzuki Bandit 1200 | 11 |
10. | 46 | Bajer Pavel | Suzuki SV 1000 S | 11 |
11. | 146 | Žoudlík Jiří | Suzuki Bandit 1200 | 9 |
Superbike 13.7. Slovakiaring | ||||
Pozice | # | Jméno | Motorka | Body |
1. | 167 | Mysliveček Tomáš | Suzuki GSX-R 1000 | 25 |
2. | 43 | Lukšík Josef | Suzuki GSX-R 750 | 20 |
3. | 71 | Kuboušek Ladislav | Honda CBR 1000 RR | 16 |
4. | 123 | Pleticha František | Honda CBR 954 RR | 13 |
5. | 42 | Suchánek Jaroslav | N / A | 11 |
6. | 28 | Lopatka Branislav | N / A | 10 |
7. | 15 | Šnajdr Vladimír | Suzuki GSX-R 1000 | 9 |
8. | 41 | Štolba Pavel | Ducati 1098 | 8 |
9. | 135 | Tůma Jan | KTM RC8 – R | 7 |
10. | 210 | „Jiřina“ | Suzuki GSX-R 1000 | 6 |
11. | 76 | Drobeček Jiří | N / A | 5 |
12. | 667 | Kovařík Josef | Yamaha R1 | 4 |
13. | 13 | Musil Luboš | N / A | 3 |
Supersport 13.7. Slovakiaring | ||||
Pozice | # | Jméno | Motorka | Body |
1. | 222 | Murgaš Milan | Yamaha R6R | 25 |
2. | 92 | Bareš Lukáš | Yamaha R6 | 20 |
3. | 33 | Kožušník Radim | Kawasaki ZX-6R | 16 |
4. | 12 | Oprendek Martin | Suzuki GSX-R 600 | 13 |
5. | 146 | Jandovský Peter | N / A | 11 |
6. | 144 | Urbánek Aleš | N / A | 10 |
7. | 137 | Grohmann Robert | Yamaha R6 | 9 |
8. | 77 | Kumšt Martin | N / A | 8 |
Naked / Street 13.7. Slovakiaring | ||||
Pozice | # | Jméno | Motorka | Body |
1. | 50 | Stibor Marek | KTM SuperDuke | 25 |
2. | 95 | Pabouček Jan | Aprilia Tuono Fighter | 20 |
3. | 47 | Saiko Dušan | Honda CB 1000 R | 16 |
4. | 133 | Vlasák Václav | Yamaha FZ6 | 13 |
| Superbike 7.5. Brno | ||||
| Pozice | # | Jméno | Motorka | Body |
| 1. | 279 | Jan Himmerfoll | Honda CBR 1000 RR | 25 |
| 2. | 251 | Josef Lukšík | Suzuki GSX-R 750 | 20 |
| 3. | 15 | Vladimír Šnajdr | Suzuki GSX-R 1000 | 16 |
| 4. | 102 | Michal Bartoš | Suzuki GSX-R 1000 | 13 |
| 5. | 247 | Petr Kostka | Yamaha R1 | 11 |
| 6. | 7 | Roman Přichystal | Yamaha R1 | 10 |
| 7. | 28 | David Antoš | Honda CBR 1000 RR | 9 |
| 8. | 666 | Josef Kovařík | Yamaha R1 | 8 |
| 9. | 244 | Hynek Brychta | Suzuki GSX-R 1000 | 7 |
| 10. | 76 | Jiří Drobeček | Suzuki GSX-R 1000 | 6 |
| 11. | 444 | Tomáš Hlaváček | Honda CBR 1000 RR | 5 |
| 12. | 13 | Luboš Musil | Honda CBR 1000 RR | 4 |
| 13. | 236 | Josef Hodač | Yamaha R1 | 3 |
| 14. | 192 | David Tomčala | Suzuki GSX-R 1000 | 2 |
| 15. | 249 | Josef Meduna | 1 | |
| 16. | 101 | Michal Pastorčák | Suzuki GSX-R 1000 | 0 |
| 17. | 51 | Stanislav Krajíc | Suzuki GSX-R 1000 | 0 |
| 18. | 65 | Karel Šatánek | Yamaha R1 | 0 |
| 19. | 104 | Petr Novotný | Suzuki GSX-R 1000 | 0 |
| Supersport 7.5. Brno | ||||
| Pozice | # | Jméno | Motorka | Body |
| 1. | 222 | Milan Murgaš | Yamaha R6 | 25 |
| 2. | 217 | Radim Kožušník | Kawasaki ZX-6R | 20 |
| 3. | 214 | Robin Bořke | Yamaha R6 | 16 |
| 4. | 5 | Lukáš Poláček | Yamaha R6 | 13 |
| 5. | 363 | David Vinkler | Yamaha R6 | 11 |
| 6. | 242 | Robert Grohmann | Yamaha R6 | 10 |
| 7. | 235 | Martin Oprendek | Suzuki GSX-R 600 | 9 |
| 8. | 144 | Aleš Urbánek | 8 | |
| 9. | 202 | Marek Bartolšic | Kawasaki ZX-6R | 7 |
| 10. | 4 | Karel Singer | Kawasaki ZX-6R | 6 |
| 11. | 172 | Jan Schreiber | Kawasaki ZX-6R | 5 |
| 12. | 277 | Vladimír Špaček | Yamaha R6 | 4 |
| 13. | 89 | Radim Bucal | Kawasaki ZX-6R | 3 |
| 14. | 237 | Petr Sodomka | Yamaha R6 | 2 |
| 15. | 86 | Lubomír Kundrata | Kawasaki ZX-6R | 1 |
| 16. | 90 | Marek Brandštetr | Yamaha R6 | 0 |
| 17. | 23 | Jiří Dědek | Kawasaki ZX-6R | 0 |
| Dvouval Cup 7.5. Brno | ||||
| Pozice | # | Jméno | Motorka | Body |
| 1. | 292 | Jiří Heiník | KTM RC8 | 25 |
| 2. | 41 | Pavel Štolba | Ducati 1098 | 20 |
| 3. | 261 | Jiří Brázda | Aprilia RSV 1000R | 16 |
| Naked / Street 7.5. Brno | ||||
| Pozice | # | Jméno | Motorka | Body |
| 1. | 50 | Marek Stibor | KTM Superduke 990 | 25 |
| 2. | 229 | Jan Pabouček | Aprilia Tuono | 20 |
| 3. | 609 | Tomáš Horuta | Triumph Speed Tripple 955i | 16 |
| 4. | 241 | Václav Vlasák | Yamaha FZ6 | 13 |
| 5. | 201 | Miloš Ježek | Suzuki Bandit 1200 | 11 |
| 6. | 240 | Zdeněk Moravec | Yamaha FZ1 | 10 |
| 7. | 146 | Jiří Žoudlík | Suzuki Bandit 1200 | 9 |
Superbike 7.6. Most | ||||
Pozice | # | Jméno | Motorka | Body |
1. | 152 | Lukšík Josef | Suzuki GSX-R 750 | 25 |
2. | 977 | Schindler Jan | Honda CBR 1000 RR | 20 |
3. | 71 | Kuboušek Ladislav | Honda CBR 1000 RR | 16 |
4. | 197 | Toufar Radek | Yamaha R1 | 13 |
5. | 212 | Pšenička Ladislav | N / A | 11 |
6. | 215 | Šiler Josef | MV Agusta Brutale 910 | 10 |
7. | 84 | Brázda Jiří | Aprilia RSV 1100 | 9 |
8. | 997 | Bečička Jiří | Ducati 999 S | 8 |
9. | 15 | Šnajdr Vladimír | Suzuki GSX-R 1000 | 7 |
10. | 666 | Kovařík Josef | Yamaha R1 | 6 |
11. | 812 | Procházka Petr | Honda CBR 1000 RR | 5 |
12. | 600 | Neubauer Miroslav | Ducati 999 | 4 |
13. | 2 | Nevima Tomáš | Yamaha R1 | 3 |
14. | 51 | Krajíc Stanislav | Suzuki GSX-R 1000 | 2 |
15. | 40 | Vokoun Stanislav | Suzuki GSX-R 750 | 1 |
Supersport 7.6. Most | ||||
Pozice | # | Jméno | Motorka | Body |
1. | 952 | Loučka František | Triumph Daytona 675 | 25 |
2. | 33 | Kožušník Radim | Kawasaki ZX-6R | 20 |
3. | 222 | Murgaš Milan | Yamaha R6R | 16 |
4. | 92 | Bareš Lukáš | Yamaha R6 | 13 |
5. | 137 | Grohmann Robert | Yamaha R6 | 11 |
6. | 42 | Chlup Jaromír | Suzuki GSX-R 600 | 10 |
7. | 146 | Provazník Petr | Yamaha R6 | 9 |
8. | 4 | Singer Karel | Kawasaki ZX-6R | 8 |
9. | 78 | Barták Aleš | Yamaha R6 | 7 |
10. | 82 | Diviš Mirek | Yamaha R6R | 6 |
11. | 85 | Jarmar David | Yamaha R6 | 5 |
12. | 852 | Markalous Martin | N / A | 4 |
13. | 749 | Šipka Marek | Ducati 749 | 3 |
14. | 34 | Jelínek Luboš | Honda CBR 600 RR | 2 |
15. | 97 | Červeňák Milan | Yamaha R6 | 1 |
Naked / Street 7.6. Most | ||||
Pozice | # | Jméno | Motorka | Body |
1. | 95 | Pabouček Jan | Aprilia Tuono Fighter | 25 |
2. | 207 | Moravec Zdeněk | Yamaha FZ1 | 20 |
3. | 79 | Šimáček Jaroslav | Aprilia Shiver | 16 |
4. | 444 | Baňas Roman | Suzuki Bandit 1200 | 13 |
5. | 46 | Bajer Pavel | Suzuki SV 1000 S | 11 |
redaktoři |
reklama |
provozovatel